Tarifs 2021 La semaine du samedi au samedi en juillet et août, pour les autres périodes, nous interroger. Possibilité de louer 4 à 5 jours, en dehors de juillet août et de novembre à mars L’heure d’arrivée : à partir de 16 heures. L’heure de départ : avant 10 heures du matin De novembre à mars, le gîte peut être fermé pour de petits travaux d’entretien |
![]() |
||
Sem. 6 à 9 incluse (06 février au 06 mars) | 672 €/semaine | chauffage compris | |
Sem. 10 à 13 incluse (06 mars au 03 avril) | 512 €/semaine | chauffage compris | |
Sem. 14 à 26 incluse (03 avril au 03 juillet) | 600 €/semaine | 480 €/4/5 jours | |
Sem. 27 (03 juillet au 10 juillet) | 890 €/semaine | ||
Sem. 28 à 33 incluse (10 juillet au 21 août) | 1050 €/semaine | ||
Sem. 34 (21 août au 28 août) | 880 €/semaine |
||
Sem. 35 à 38 incluse (28 août au 25 septembre) | 600 €/semaine | 480 €/4/5 jours | |
Sem. 39 (25 septembre au 02 octobre) | 440 €/semaine | 340 €/4/5 jours | |
Sem. 40 à 42 incluse (02 octobre au 23 octobre) | 512 €/semaine | 412 €/4/5 jours | chauffage compris |
Sem. 43 et 44 (23 octobre au 06 novembre) | 672 €/semaine | chauffage compris | |
Sem. 45 à 50 (06 novembre au 18 décembre) | 512 €/semaine | chauffage compris | |
Sem. 51 et 52 (18 décembre au 03 janvier) | 672 €/semaine | chauffage compris | |
Arrhes représentant à peu près 25 % du montant du loyer. Le solde à l’entrée dans les lieux. Une caution de 200 € sera versée à l’arrivée Les charges et taxes non comprises seront réglées en fin de séjour : taxe de séjour, ménage, location de draps, voir le détais dans ce document à télécharger Conditions de réservation et Informations complémentaires |
Equipements : Wi-fi, Animaux acceptés (voir conditions), Transats, Chèques vacances acceptés, Piscine (Partagée avec les propriétaires De mai à octobre, chauffée (panneaux solaires))
Avant votre demande de réservation : merci de bien vouloir vous assurer de la disponibilité du gîte à l'aide du calendrier ci-dessous
(vert=disponible - bleu=réservé).